Kuro filtras (FILTRON) PP837/1

Prekės ID: 2251838
Gamintojo klasė: ECONOMY

9,36 €
- 58 % ! - 58 % !
22,53 €
*Kaina galioja tik perkant internetu

Pristatymo informacija:
Prekę atsiimkite mūsų parduotuvėje : gegužės 13 d.
Svarbu! Atsiimti užsakymo atvykite tik gavę sms pranešimą
Pristatysime kurjeriu jūsų nurodytu adresu : gegužės 14 d.
  • Gamintojas FILTRON
  • Aukštis [mm] 129
  • Ø [mm] 84
  • Vidinis ø 2 [mm] 62
  • Vidinis ø 1 [mm] 71
  • Aukštis [mm] 155
  • Skersmuo [mm] 79
  • Sriegio dydis M 16x1,5
  • Vidinis skersmuo 2 [mm] 62, 71
  • Forma apskritas
  • MAN EL EL 202,EL 222 157kW 199301-199706
  • MAN EL EL 202,EL 262 184kW 199404-199706
  • MAN EL EL 262 191kW 199807-
  • MAN EM EM 192 140kW 199310-199706
  • MAN EM EM 222,EM 223 162kW 199602-
  • MAN EM EM 223 162kW 198708-
  • MAN F 2000 19.233 FC CNG 170kW 200003-
  • MAN F 2000 19.273 F, FL, FLL 198kW 199401-
  • MAN F 2000 19.273 FA 198kW 199401-
  • MAN F 2000 19.273 FAK 198kW 199401-
  • MAN F 2000 19.273 FK 198kW 199401-
  • MAN F 2000 19.273 FS,19.273 FLS 198kW 199401-199512
  • MAN F 2000 19.293 FAC 213kW 199401-
  • MAN F 2000 19.293 FAK 213kW 199401-
  • MAN F 2000 19.293 FAS 213kW 199401-
  • MAN F 2000 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC 213kW 199401-
  • MAN F 2000 19.293 FK,19.293 FLK 213kW 199401-
  • MAN F 2000 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS 213kW 199401-
  • MAN F 2000 19.314 FAS 228kW 199806-
  • MAN F 2000 19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N 228kW 199806-
  • MAN F 2000 19.314 FK, FLK, F-KI, FL-KI 228kW 199806-
  • MAN F 2000 19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 228kW 199806-
  • MAN F 2000 19.323 FAC 235kW 199401-199512
  • MAN F 2000 19.323 FAK 235kW 199401-199512
  • MAN F 2000 19.323 FAS 235kW 199401-199512
  • MAN F 2000 19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC 235kW 199401-199512
  • MAN F 2000 19.323 FK,19.323 FLK 235kW 199401-199512
  • MAN F 2000 19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS 235kW 199401-199512
  • MAN F 2000 19.343 FAC 250kW 199401-
  • MAN F 2000 19.343 FAK 250kW 199401-
  • MAN F 2000 19.343 FAS 250kW 199401-
  • MAN F 2000 19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC 250kW 199401-
  • MAN F 2000 19.343 FK,19.343 FLK 250kW 199401-
  • MAN F 2000 19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS 250kW 199401-
  • MAN F 2000 19.364 FAC 265kW 199806-
  • MAN F 2000 19.364 FAK, FA-KI 265kW 199806-
  • MAN F 2000 19.364 FAS 265kW 199806-
  • MAN F 2000 19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N 265kW 199806-
  • MAN F 2000 19.364 FK, FLK, F-KI, FL-KI 265kW 199806-
  • MAN F 2000 19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 265kW 199806-
  • MAN F 2000 19.373 FAC 272kW 199401-
  • MAN F 2000 19.373 FAK, FA-KI 272kW 199401-
  • MAN F 2000 19.373 FAS 272kW 199401-
  • MAN F 2000 19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL 272kW 199401-
  • MAN F 2000 19.373 FK, FLK, F-KI, FL-KI 272kW 199401-
  • MAN F 2000 19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 272kW 199401-
  • MAN F 2000 19.403 FAC 294kW 199401-
  • MAN F 2000 19.403 FAK, FA-KI 294kW 199401-
  • MAN F 2000 19.403 FAS 294kW 199401-
  • MAN F 2000 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL 294kW 199401-
  • MAN F 2000 19.403 FK, FLK, F-KI, FL-KI 294kW 199401-
  • MAN F 2000 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 294kW 199401-
  • MAN F 2000 19.414 FAC 301kW 199806-
  • MAN F 2000 19.414 FAK, FA-KI 301kW 199806-
  • MAN F 2000 19.414 FAS 301kW 199806-
  • MAN F 2000 19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-NL 301kW 199806-
  • MAN F 2000 19.414 FK, FLK, F-KI, FL-KI 301kW 199806-
  • MAN F 2000 19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 301kW 199806-
  • MAN F 2000 19.423 FAC 309kW 199401-199512
  • MAN F 2000 19.423 FAK, FA-KI 309kW 199401-
  • MAN F 2000 19.423 FAS 309kW 199401-199512
  • MAN F 2000 19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL 309kW 199401-
  • MAN F 2000 19.423 FK, FLK, F-KI, FL-KI 309kW 199401-
  • MAN F 2000 19.423 FS, FLS, FLLS 309kW 199401-
  • MAN F 2000 19.463 FAC 338kW 199401-
  • MAN F 2000 19.463 FAK, FA-KI 338kW 199401-
  • MAN F 2000 19.463 FAS 338kW 199401-
  • MAN F 2000 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL 338kW 199401-
  • MAN F 2000 19.463 FK, FLK, F-KI, FL-KI 338kW 199401-
  • MAN F 2000 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 338kW 199401-
  • MAN F 2000 19.464 FAK, FA-KI 338kW 199806-
  • MAN F 2000 19.464 FAS 338kW 199806-
  • MAN F 2000 19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, FLLR, FLLRC, FLLW, F-NL 338kW 199806-
  • MAN F 2000 19.464 FK, FLK, F-KI, FL-KI 338kW 199806-
  • MAN F 2000 19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 338kW 199806-
  • MAN F 2000 19.603 FLS, 19604 FLS 441kW 199604-
  • MAN F 2000 23.293 FNLLC 213kW 199401-
  • MAN F 2000 23.343 FNLLC 250kW 199401-
  • MAN F 2000 23.403 FNLLC 294kW 199401-
  • MAN F 2000 23.463 FNLLC 338kW 199401-
  • MAN F 2000 24.273 FNLLC 198kW 199401-199512
  • MAN F 2000 24.293 FNLLC 213kW 199401-
  • MAN F 2000 24.323 FNLLC 235kW 199401-199512
  • MAN F 2000 24.343 FNLLC 250kW 199401-
  • MAN F 2000 24.373 FNLLC 272kW 199401-199512
  • MAN F 2000 24.403 FNLLC 294kW 199401-
  • MAN F 2000 24.423 FNLLC 309kW 199401-199512
  • MAN F 2000 24.463 FNLLC 338kW 199401-
  • MAN F 2000 26.233 FVL CNG 170kW 199609-
  • MAN F 2000 26.273 DFC,26.273 DFLC 198kW 199401-199512
  • MAN F 2000 26.273 DFK,26.273 DFLK 198kW 199401-199512
  • MAN F 2000 26.273 DFS,26.273 DFLS 198kW 199401-199512
  • MAN F 2000 26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC 198kW 199401-199512
  • MAN F 2000 26.273 FNLS,26.273 FVLS 198kW 199401-199512
  • MAN F 2000 26.293 DFC,26.293 DFLC 213kW 199401-
  • MAN F 2000 26.293 DFK,26.293 DFLK 213kW 199401-
  • MAN F 2000 26.293 DFS,26.293 DFLS 213kW 199401-
  • MAN F 2000 26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC 213kW 199401-
  • MAN F 2000 26.293 FNLS,26.293 FVLS 213kW 199401-
  • MAN F 2000 26.323 DFC,26.323 DFLC 235kW 199401-199512
  • MAN F 2000 26.323 DFK,26.323 DFLK 235kW 199401-199512
  • MAN F 2000 26.323 DFS,26.323 DFLS 235kW 199401-199512
  • MAN F 2000 26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 FVLC 235kW 199401-199512
  • MAN F 2000 26.323 FNLS,26.323 FVLS 235kW 199401-199512
  • MAN F 2000 26.343 DFC,26.343 DFLC 250kW 199401-
  • MAN F 2000 26.343 DFK,26.343 DFLK 250kW 199401-
  • MAN F 2000 26.343 DFS,26.343 DFLS 250kW 199401-
  • MAN F 2000 26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC 250kW 199401-
  • MAN F 2000 26.343 FNLS,26.343 FVLS 250kW 199401-
  • MAN F 2000 26.373 DFC,26.373 DFLC 272kW 199401-199512
  • MAN F 2000 26.373 DFK,26.373 DFLK 272kW 199401-199512
  • MAN F 2000 26.373 DFS,26.373 DFLS 272kW 199401-199512
  • MAN F 2000 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC 272kW 199401-199512
  • MAN F 2000 26.373 FNLS,26.373 FVLS 272kW 199401-199512
  • MAN F 2000 26.403 DFC,26.403 DFLC 294kW 199401-
  • MAN F 2000 26.403 DFK,26.403 DFLK 294kW 199401-
  • MAN F 2000 26.403 DFS,26.403 DFLS 294kW 199401-
  • MAN F 2000 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC 294kW 199401-
  • MAN F 2000 26.403 FNLS,26.403 FVLS 294kW 199401-
  • MAN F 2000 26.423 DFC,26.423 DFLC 309kW 199401-199512
  • MAN F 2000 26.423 DFK,26.423 DFLK 309kW 199401-199512
  • MAN F 2000 26.423 DFS,26.423 DFLS 309kW 199401-199512
  • MAN F 2000 26.423 FNLC,26.423 FNLLC,26.423 FVLC 309kW 199401-199512
  • MAN F 2000 26.423 FNLS,26.423 FVLS 309kW 199401-199512
  • MAN F 2000 26.463 DFC, DFLC 338kW 199401-
  • MAN F 2000 26.463 DFK,26.463 DFLK 338kW 199401-
  • MAN F 2000 26.463 DFS,26.463 DFLS 338kW 199401-
  • MAN F 2000 26.463 FNLC, FNLLC, FVLC 338kW 199401-
  • MAN F 2000 26.463 FNLS,26.463 FVLS 338kW 199401-
  • MAN F 2000 26.603 DFC, DFLC 441kW 199606-
  • MAN F 2000 26.603 DFK, DFLK 441kW 199606-
  • MAN F 2000 26.603 DFS, DFLS 441kW 199606-
  • MAN F 2000 27.273 DFAC 198kW 199401-199512
  • MAN F 2000 27.273 DFAK 198kW 199401-199512
  • MAN F 2000 27.273 DFAS 198kW 199401-199512
  • MAN F 2000 27.273 DFC 198kW 199401-199512
  • MAN F 2000 27.273 DFK 198kW 199401-199512
  • MAN F 2000 27.273 DFS 198kW 199401-199512
  • MAN F 2000 27.293 DFAC 213kW 199401-
  • MAN F 2000 27.293 DFAK 213kW 199401-
  • MAN F 2000 27.293 DFAS 213kW 199401-
  • MAN F 2000 27.293 DFC 213kW 199401-
  • MAN F 2000 27.293 DFK 213kW 199401-
  • MAN F 2000 27.293 DFS 213kW 199401-
  • MAN F 2000 27.323 DFAC 235kW 199401-199512
  • MAN F 2000 27.323 DFAK, DFA-KI 235kW 199401-
  • MAN F 2000 27.323 DFAS 235kW 199401-199512
  • MAN F 2000 27.323 DFC 235kW 199401-199512
  • MAN F 2000 27.323 DFK, DF-KI 235kW 199401-
  • MAN F 2000 27.323 DFS 235kW 199401-199512
  • MAN F 2000 27.343 DFAC 250kW 199401-
  • MAN F 2000 27.343 DFAK 250kW 199401-
  • MAN F 2000 27.343 DFAS 250kW 199401-
  • MAN F 2000 27.343 DFC 250kW 199401-
  • MAN F 2000 27.343 DFK 250kW 199401-
  • MAN F 2000 27.343 DFS 250kW 199401-
  • MAN F 2000 27.373 DFAC 272kW 199401-
  • MAN F 2000 27.373 DFAK, DFA-KI 272kW 199401-
  • MAN F 2000 27.373 DFAS 272kW 199401-
  • MAN F 2000 27.373 DFC 272kW 199401-
  • MAN F 2000 27.373 DFK, DF-KI 272kW 199401-
  • MAN F 2000 27.373 DFS 272kW 199401-
  • MAN F 2000 27.403 DFAC 294kW 199401-
  • MAN F 2000 27.403 DFAK, DFA-KI 294kW 199401-
  • MAN F 2000 27.403 DFAS 294kW 199401-
  • MAN F 2000 27.403 DFC 294kW 199401-
  • MAN F 2000 27.403 DFK, DF-KI 294kW 199401-
  • MAN F 2000 27.403 DFS 294kW 199401-
  • MAN F 2000 27.423 DFAC 309kW 199401-
  • MAN F 2000 27.423 DFAK, DFA-KI 309kW 199401-
  • MAN F 2000 27.423 DFAS 309kW 199401-199512
  • MAN F 2000 27.423 DFC 309kW 199401-
  • MAN F 2000 27.423 DFK, DF-KI 309kW 199401-
  • MAN F 2000 27.423 DFS 309kW 199401-
  • MAN F 2000 27.463 DFAC 338kW 199401-
  • MAN F 2000 27.463 DFAK, DFA-KI 338kW 199401-
  • MAN F 2000 27.463 DFAS 338kW 199401-
  • MAN F 2000 27.463 DFC 338kW 199401-
  • MAN F 2000 27.463 DFK, DF-KI 338kW 199401-
  • MAN F 2000 27.463 DFS 338kW 199401-
  • MAN F 2000 27.603 DFAS 441kW 199601-
  • MAN F 2000 27.603 DFS 441kW 199601-
  • MAN F 2000 32.293 VFC 213kW 199508-
  • MAN F 2000 32.343 VFC 250kW 199508-
  • MAN F 2000 32.343 VFK 250kW 199508-
  • MAN F 2000 32.403 VFC 294kW 199508-
  • MAN F 2000 32.403 VFK 294kW 199508-
  • MAN F 2000 32.463 VFC 338kW 199508-
  • MAN F 2000 32.463 VFK 338kW 199508-
  • MAN F 2000 33.323 DFAC 235kW 199401-199512
  • MAN F 2000 33.323 DFAK 235kW 199401-199512
  • MAN F 2000 33.323 DFAS 235kW 199401-199512
  • MAN F 2000 33.323 DFC 235kW 199401-199512
  • MAN F 2000 33.323 DFK 235kW 199401-199512
  • MAN F 2000 33.323 DFS 235kW 199401-199512
  • MAN F 2000 33.343 DFAC 250kW 199401-
  • MAN F 2000 33.343 DFAK 250kW 199401-
  • MAN F 2000 33.343 DFAS 250kW 199401-
  • MAN F 2000 33.343 DFC 250kW 199401-
  • MAN F 2000 33.343 DFK 250kW 199401-
  • MAN F 2000 33.343 DFS 250kW 199401-
  • MAN F 2000 33.373 DFAC 272kW 199401-
  • MAN F 2000 33.373 DFAK, DFA-KI 272kW 199401-
  • MAN F 2000 33.373 DFAS 272kW 199401-
  • MAN F 2000 33.373 DFC 272kW 199401-
  • MAN F 2000 33.373 DFK, DF-KI 272kW 199401-
  • MAN F 2000 33.373 DFS, DFRS 272kW 199401-
  • MAN F 2000 33.403 DFAC 294kW 199401-
  • MAN F 2000 33.403 DFAK, DFA-KI 294kW 199401-
  • MAN F 2000 33.403 DFAS 294kW 199401-
  • MAN F 2000 33.403 DFC 294kW 199401-
  • MAN F 2000 33.403 DFK, DF-KI 294kW 199401-
  • MAN F 2000 33.403 DFS, DFRS 294kW 199401-
  • MAN F 2000 33.423 DFAC 309kW 199401-
  • MAN F 2000 33.423 DFAK, DFA-KI 309kW 199401-
  • MAN F 2000 33.423 DFAS 309kW 199401-
  • MAN F 2000 33.423 DFC 309kW 199401-
  • MAN F 2000 33.423 DFK, DF-KI 309kW 199401-
  • MAN F 2000 33.423 DFS, DFRS 309kW 199401-
  • MAN F 2000 33.463 DFAC 338kW 199401-
  • MAN F 2000 33.463 DFAK, DFA-KI 338kW 199401-
  • MAN F 2000 33.463 DFAS 338kW 199401-
  • MAN F 2000 33.463 DFC 338kW 199401-
  • MAN F 2000 33.463 DFK, DF-KI 338kW 199401-
  • MAN F 2000 33.463 DFS, DFRS 338kW 199401-
  • MAN F 2000 33.603 DFAC 441kW 199606-
  • MAN F 2000 33.603 DFAS 441kW 199606-
  • MAN F 2000 33.603 DFC 441kW 199606-
  • MAN F 2000 33.603 DFS 441kW 199606-
  • MAN F 2000 35.343 VFC 250kW 199508-
  • MAN F 2000 35.343 VFK 250kW 199508-
  • MAN F 2000 35.403 VF, VFC, VFRC 294kW 199508-
  • MAN F 2000 35.403 VFK, VF-HK, VF-KI 294kW 200203-
  • MAN F 2000 35.463 VF, VFC, VFRC 338kW 199508-
  • MAN F 2000 35.463 VFK, VF-HK, VF-KI 338kW 199508-
  • MAN F 2000 41.343 VFC 250kW 199508-
  • MAN F 2000 41.343 VFK 250kW 199508-
  • MAN F 2000 41.403 VF, VFC, VFRC 294kW 199508-
  • MAN F 2000 41.403 VFK, VF-HK, VF-KI 294kW 199508-
  • MAN F 2000 41.463 VF, VFC, VFRC 338kW 199508-
  • MAN F 2000 41.463 VFK, VF-HK, VF-KI 338kW 199508-
  • MAN F 90 19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL 177kW 198801-198901
  • MAN F 90 19.242 FK 177kW 198801-198902
  • MAN F 90 19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS 177kW 198801-198901
  • MAN F 90 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL 198kW 199002-199505
  • MAN F 90 19.272 FA 198kW 199002-199505
  • MAN F 90 19.272 FAK 198kW 199002-199505
  • MAN F 90 19.272 FAS 198kW 199002-199505
  • MAN F 90 19.272 FK 198kW 199002-199505
  • MAN F 90 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS 198kW 199002-199505
  • MAN F 90 19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL 213kW 198607-199002
  • MAN F 90 19.292 FA 213kW 198805-199002
  • MAN F 90 19.292 FAK 213kW 198805-199002
  • MAN F 90 19.292 FAS 213kW 198805-199002
  • MAN F 90 19.292 FK 213kW 198607-199002
  • MAN F 90 19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS 213kW 198607-199002
  • MAN F 90 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL 235kW 199002-199505
  • MAN F 90 19.322 FA 235kW 199002-199606
  • MAN F 90 19.322 FAK 235kW 199002-199606
  • MAN F 90 19.322 FAS 235kW 199002-199606
  • MAN F 90 19.322 FK 235kW 199002-199505
  • MAN F 90 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS 235kW 199002-199505
  • MAN F 90 19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL 243kW 198607-199002
  • MAN F 90 19.332 FA 243kW 198805-199002
  • MAN F 90 19.332 FAK 243kW 198805-199002
  • MAN F 90 19.332 FAS 243kW 198805-199002
  • MAN F 90 19.332 FK 243kW 198607-199002
  • MAN F 90 19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS 243kW 198607-199002
  • MAN F 90 19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL 250kW 199405-199505
  • MAN F 90 19.342 FA 250kW 199405-199606
  • MAN F 90 19.342 FAK 250kW 199405-199606
  • MAN F 90 19.342 FAS 250kW 199405-199606
  • MAN F 90 19.342 FK 250kW 199405-199505
  • MAN F 90 19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS 250kW 199405-199505
  • MAN F 90 19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL 265kW 198607-199002
  • MAN F 90 19.362 FA 265kW 198805-199002
  • MAN F 90 19.362 FAK 265kW 198805-199002
  • MAN F 90 19.362 FAS 265kW 198805-199002
  • MAN F 90 19.362 FK 265kW 198607-199002
  • MAN F 90 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS 265kW 198607-199002
  • MAN F 90 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL 249kW 199005-199504
  • MAN F 90 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL 272kW 199002-199505
  • MAN F 90 19.372 FA 272kW 199002-199606
  • MAN F 90 19.372 FAK 272kW 199002-199606
  • MAN F 90 19.372 FAS 272kW 199002-199606
  • MAN F 90 19.372 FK 249kW 199005-199504
  • MAN F 90 19.372 FK 272kW 199002-199505
  • MAN F 90 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS 249kW 199005-199504
  • MAN F 90 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS 272kW 199002-199505
  • MAN F 90 19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL 294kW 199405-199505
  • MAN F 90 19.402 FA 294kW 199405-199606
  • MAN F 90 19.402 FAK 294kW 199405-199606
  • MAN F 90 19.402 FAS 294kW 199405-199606
  • MAN F 90 19.402 FK 294kW 199405-199505
  • MAN F 90 19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS 294kW 199405-199505
  • MAN F 90 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL 309kW 199002-199505
  • MAN F 90 19.422 FA 309kW 199002-199606
  • MAN F 90 19.422 FAK 309kW 199002-199606
  • MAN F 90 19.422 FAS 309kW 199002-199606
  • MAN F 90 19.422 FK 309kW 199002-199505
  • MAN F 90 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS 309kW 199002-199505
  • MAN F 90 19.462 F,19.462 FL 338kW 198705-199002
  • MAN F 90 19.462 FK 338kW 198705-199002
  • MAN F 90 19.462 FS,19.462 FLS 338kW 198705-199002
  • MAN F 90 19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL 368kW 199002-199606
  • MAN F 90 19.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS 368kW 199002-199606
  • MAN F 90 24.242 DF 177kW 198801-198907
  • MAN F 90 24.242 DFK 177kW 198801-198907
  • MAN F 90 24.242 DFS 177kW 198801-198907
  • MAN F 90 24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL 177kW 198801-199002
  • MAN F 90 24.272 DF 198kW 199002-199012
  • MAN F 90 24.272 DFK 198kW 199002-199012
  • MAN F 90 24.272 DFS,24.272 DFLS 198kW 199002-199504
  • MAN F 90 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL 198kW 199002-199505
  • MAN F 90 24.272 FNLS,24.272 FVLS 198kW 199002-199505
  • MAN F 90 24.292 DF 213kW 198704-199002
  • MAN F 90 24.292 DFK 213kW 198704-199002
  • MAN F 90 24.292 DFS,24.292 DFLS 213kW 198704-199002
  • MAN F 90 24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL 213kW 198610-199002
  • MAN F 90 24.292 FNLS,24.292 FVLS 213kW 198610-199002
  • MAN F 90 24.302 DF 220kW 199005-199012
  • MAN F 90 24.302 DFK 220kW 199005-199012
  • MAN F 90 24.302 DFS,24.302 DFLS 220kW 199005-199504
  • MAN F 90 24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL 220kW 199005-199010
  • MAN F 90 24.322 DF 235kW 199002-199012
  • MAN F 90 24.322 DFK 235kW 199002-199012
  • MAN F 90 24.322 DFS,24.322 DFLS 235kW 199002-199012
  • MAN F 90 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL 235kW 199002-199505
  • MAN F 90 24.322 FNLS,24.322 FVLS 235kW 199002-199505
  • MAN F 90 24.332 DF 243kW 198704-199002
  • MAN F 90 24.332 DFK 243kW 198704-199002
  • MAN F 90 24.332 DFS,24.332 DFLS 243kW 198704-199002
  • MAN F 90 24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL 243kW 198610-199002
  • MAN F 90 24.332 FNLS,24.332 FVLS 243kW 198610-199002
  • MAN F 90 24.342 FNL,24.342 FNLL 250kW 199405-199505
  • MAN F 90 24.362 DF 265kW 198704-199002
  • MAN F 90 24.362 DFK 265kW 198704-199002
  • MAN F 90 24.362 DFS,24.362 DFLS 265kW 198704-199002
  • MAN F 90 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL 265kW 198610-199002
  • MAN F 90 24.362 FNLS,24.362 FVLS 265kW 198610-199002
  • MAN F 90 24.372 DF 249kW 199005-199012
  • MAN F 90 24.372 DF 272kW 199002-199012
  • MAN F 90 24.372 DFK 249kW 199005-199012
  • MAN F 90 24.372 DFK 272kW 199002-199012
  • MAN F 90 24.372 DFS 249kW 199005-199012
  • MAN F 90 24.372 DFS, 24.372 DFLS 272kW 199002-199504
  • MAN F 90 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL 272kW 199002-199505
  • MAN F 90 24.372 FNLS,24.372 FVLS 272kW 199002-199505
  • MAN F 90 24.372 FVL 249kW 199005-199012
  • MAN F 90 24.372 FVLS 249kW 199005-199012
  • MAN F 90 24.402 FNL,24.402 FNLL 294kW 199405-199505
  • MAN F 90 24.422 DF 309kW 199002-199012
  • MAN F 90 24.422 DFK 309kW 199002-199012
  • MAN F 90 24.422 DFS,24.422 DFLS 309kW 199002-199012
  • MAN F 90 24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL 309kW 199002-199505
  • MAN F 90 24.462 DF 338kW 198902-199002
  • MAN F 90 24.462 DFS 338kW 198902-199002
  • MAN F 90 24.462 FNL 338kW 198904-199002
  • MAN F 90 24.462 FVLS 338kW 198705-198707
  • MAN F 90 24.502 DF 368kW 199002-199012
  • MAN F 90 24.502 DFK 368kW 199002-199012
  • MAN F 90 24.502 DFS 368kW 199002-199012
  • MAN F 90 24.502 FNL 368kW 199002-199012
  • MAN F 90 25.272 DF 198kW 199009-199212
  • MAN F 90 25.272 DFK 198kW 199009-199212
  • MAN F 90 25.272 DFS,25.272 DFLS 198kW 199009-199212
  • MAN F 90 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL 198kW 199009-199310
  • MAN F 90 25.302 DF 220kW 199009-199112
  • MAN F 90 25.302 DFK 220kW 199009-199112
  • MAN F 90 25.302 DFS, 25.302 DFLS 220kW 199009-199112
  • MAN F 90 25.302 FNL, 25.302 FNLL, 25.302 FVL 220kW 199009-199112
  • MAN F 90 25.302 FNLS, 25.302 FVLS 220kW 199009-199112
  • MAN F 90 25.322 DF, 25.322 DFL 235kW 199009-199212
  • MAN F 90 25.322 DFK 235kW 199009-199212
  • MAN F 90 25.322 DFS, 25.322 DFLS 235kW 199009-199212
  • MAN F 90 25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL 235kW 199009-199212
  • MAN F 90 25.322 FNLS,25.322 FVLS 235kW 199009-199212
  • MAN F 90 25.372 DF 249kW 199009-199212
  • MAN F 90 25.372 DF 272kW 199009-199212
  • MAN F 90 25.372 DFK 249kW 199009-199212
  • MAN F 90 25.372 DFK 272kW 199009-199212
  • MAN F 90 25.372 DFS 249kW 199009-199212
  • MAN F 90 25.372 DFS,25.372 DFLS 272kW 199009-199212
  • MAN F 90 25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL 272kW 199009-199212
  • MAN F 90 25.372 FNLS,25.372 FVLS 272kW 199009-199310
  • MAN F 90 25.372 FVLS 249kW 199009-199310
  • MAN F 90 25.422 DF 309kW 199009-199212
  • MAN F 90 25.422 DFK 309kW 199009-199212
  • MAN F 90 25.422 DFS,25.422 DFLS 309kW 199009-199212
  • MAN F 90 25.422 FNL,25.422 FNLL 309kW 199009-199212
  • MAN F 90 25.422 FNLS,25.422 FVLS 309kW 199009-199212
  • MAN F 90 25.502 DF 368kW 199009-199212
  • MAN F 90 25.502 DFS 368kW 199009-199212
  • MAN F 90 25.502 FNL 368kW 199009-199212
  • MAN F 90 26.242 DF 177kW 198801-198907
  • MAN F 90 26.242 DFAK 177kW 198902-198907
  • MAN F 90 26.242 DFK 177kW 198801-198907
  • MAN F 90 26.242 DFS 177kW 198801-198907
  • MAN F 90 26.272 DF 198kW 199002-199606
  • MAN F 90 26.272 DFA 198kW 199002-199212
  • MAN F 90 26.272 DFAK 198kW 199002-199212
  • MAN F 90 26.272 DFAS 198kW 199002-199212
  • MAN F 90 26.272 DFK 198kW 199002-199606
  • MAN F 90 26.272 DFS,26.272 DFLS 198kW 199002-199606
  • MAN F 90 26.272 FNL,26.272 FNLL 198kW 199103-199505
  • MAN F 90 26.272 FNLS,26.272 FVLS 198kW 199009-199512
  • MAN F 90 26.292 DF, 26.292 DFL 213kW 198709-199002
  • MAN F 90 26.292 DFA 213kW 198805-199002
  • MAN F 90 26.292 DFAK 213kW 198805-199002
  • MAN F 90 26.292 DFAS 213kW 198805-199002
  • MAN F 90 26.292 DFK 213kW 198709-199002
  • MAN F 90 26.292 DFS 213kW 198709-199002
  • MAN F 90 26.302 DF 220kW 199005-199112
  • MAN F 90 26.302 DFA 220kW 199005-199112
  • MAN F 90 26.302 DFAK 220kW 199005-199112
  • MAN F 90 26.302 DFAS 220kW 199005-199112
  • MAN F 90 26.302 DFK 220kW 199005-199112
  • MAN F 90 26.302 DFS 220kW 199005-199112
  • MAN F 90 26.302 FNL, 26.302 FNLL, 26.302 FVL 220kW 199103-199112
  • MAN F 90 26.302 FNLS,26.302 FVLS 220kW 199009-199112
  • MAN F 90 26.322 DF 235kW 199002-199606
