Veleno sandariklis, neautomatinė transmisija; veleno sandariklis, automatinė transmisija; veleno sandariklis, pagalbinė pavara; tarpiklis, stabdžių trinkelė; veleno sandariklis, įpurškimo siurblys (CORTECO) 01016923B

Prekės ID: 9462
Gamintojo klasė: PREMIUM

10,33 €
- 48 % ! - 48 % !
19,87 €
*Kaina galioja tik perkant internetu

Pristatymo informacija:
Prekę atsiimkite mūsų parduotuvėje : gegužės 2 d.
Svarbu! Atsiimti užsakymo atvykite tik gavę sms pranešimą
Pristatysime kurjeriu jūsų nurodytu adresu : gegužės 3 d.
  • Gamintojas CORTECO
  • Kryptis sukimas į kairę
  • Apsauga nuo dulkių su briauna, apsaugančia nuo dulkių
  • Išorinis ø 1 [mm] 130
  • Vidinis ø 1 [mm] 105
  • Skersmuo [mm] 130
  • Medžiaga ACM (poliakrilatas)
  • Aukštis 1 [mm] 12
  • Apsauginis dangtelis su briauna, apsaugančia nuo dulkių
  • Susukimo tipas sukimas į kairę
  • Vidinis skersmuo 2 [mm] 105
  • DAF 75 CF FA 75 CF 320 235kW 199802-200012
  • DAF 75 CF FAG 75 CF 320,FAN 75 CF 320 235kW 199802-200012
  • DAF 75 CF FAR 75 CF 320,FAS 75 CF 320 235kW 199802-200012
  • DAF 85 FA 85.330 242kW 199207-199802
  • DAF 85 FAD 85.330 242kW 199207-199802
  • DAF 85 FAD 85.360 268kW 199207-199802
  • DAF 85 FAD 85.400 295kW 199503-199802
  • DAF 85 FAG 85.330,FAR 85.330,FAS 85.330 242kW 199207-199802
  • DAF 85 FAG 85.360,FAR 85.360,FAS 85.360 268kW 199207-199802
  • DAF 85 FAT 85.330 242kW 199207-199802
  • DAF 85 FAT 85.360 268kW 199207-199802
  • DAF 85 FAT 85.400 295kW 199503-199802
  • DAF 85 FT 85.330 242kW 199207-199802
  • DAF 85 FT 85.360 268kW 199207-199802
  • DAF 85 FTG 85.330 242kW 199207-199802
  • DAF 85 FTG 85.360 268kW 199207-199802
  • DAF 85 FTG 85.400 295kW 199503-199802
  • DAF 85 FTT 85.400 295kW 199503-199802
  • DAF 85 CF FA 85 CF 380 280kW 199802-200012
  • DAF 85 CF FA 85 CF 430 315kW 199802-200012
  • DAF 85 CF FAD 85 CF 340 250kW 199802-200012
  • DAF 85 CF FAD 85 CF 380 280kW 199802-200012
  • DAF 85 CF FAD 85 CF 430 315kW 199802-200012
  • DAF 85 CF FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340 250kW 199802-200012
  • DAF 85 CF FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380 280kW 199802-200012
  • DAF 85 CF FAR 85 CF 340 250kW 199802-200012
  • DAF 85 CF FAR 85 CF 380 280kW 199802-200012
  • DAF 85 CF FAR 85 CF 430 315kW 199802-200012
  • DAF 85 CF FAS 85 CF 340 250kW 199802-200012
  • DAF 85 CF FAS 85 CF 380 280kW 199802-200012
  • DAF 85 CF FAS 85 CF 430 315kW 199802-200012
  • DAF 85 CF FAT 85 CF 340 250kW 199802-200012
  • DAF 85 CF FAT 85 CF 380 280kW 199802-200012
  • DAF 85 CF FT 85 CF 340 250kW 199802-200012
  • DAF 85 CF FT 85 CF 380 280kW 199802-200012
  • DAF 85 CF FT 85 CF 430 315kW 199802-200012
  • DAF 85 CF FTG 85 CF 380 280kW 199802-200012
  • DAF 85 CF FTG 85 CF 430 315kW 199802-200012
  • DAF 85 CF FTT 85 CF 340 250kW 199802-200012
  • DAF 95 FA 95.330 242kW 199008-199301
  • DAF 95 FA 95.360 268kW 199008-199801
  • DAF 95 FA 95.400 295kW 199008-199801
  • DAF 95 FA 95.430 315kW 199202-199801
  • DAF 95 FAD 95.360 268kW 199008-199801
  • DAF 95 FAD 95.430 315kW 199202-199801
  • DAF 95 FAG 95.360, FAR 95.360, FAS 95.360 268kW 199008-199801
  • DAF 95 FT 95.400 295kW 199008-199801
  • DAF 95 FT 95.430 315kW 199202-199801
  • DAF 95 FTG 95.360, FTR 95.360, FTS 95.360 268kW 199008-199801
  • DAF 95 FTG 95.430, FTR 95.430, FTS 95.430 315kW 199202-199801
  • DAF 95 FTT 95.400 295kW 199008-199801
  • DAF 95 FTT 95.430 315kW 199202-199801
  • DAF 95 XF FA 95 XF 380 280kW 199701-200209
  • DAF 95 XF FA 95 XF 430 315kW 199701-200209
  • DAF 95 XF FA 95 XF 530 390kW 199701-200209
  • DAF 95 XF FAD 95 XF 430 315kW 199701-200209
  • DAF 95 XF FAR 95 XF 480 355kW 199701-200209
  • DAF 95 XF FAR 95 XF 530 390kW 199701-200209
  • DAF 95 XF FAS 95 XF 380 280kW 199701-200209
  • DAF 95 XF FAS 95 XF 430 315kW 199701-200209
  • DAF 95 XF FAS 95 XF 480 355kW 199701-200209
  • DAF 95 XF FAS 95 XF 530 390kW 199701-200209
  • DAF 95 XF FAT 95 XF 380 280kW 199701-200209
  • DAF 95 XF FAT 95 XF 430 315kW 199701-200209
  • DAF 95 XF FAT 95 XF 480 355kW 199701-200209
  • DAF 95 XF FT 95 XF 380 280kW 199701-200209
  • DAF 95 XF FTG 95 XF 380 280kW 199701-200209
  • DAF 95 XF FTG 95 XF 430 315kW 199701-200209
  • DAF 95 XF FTG 95 XF 480 355kW 199701-200209
  • DAF 95 XF FTR 95 XF 430 315kW 199701-200209
  • DAF 95 XF FTR 95 XF 480 355kW 199701-200209
  • DAF 95 XF FTS 95 XF 380 280kW 199701-200209
  • DAF 95 XF FTS 95 XF 430 315kW 199701-200209
  • DAF 95 XF FTT 95 XF 380 280kW 199701-200209
  • DAF CF 75 FA 75.310 228kW 200101-
  • DAF CF 75 FA 75.360 265kW 200101-
  • DAF CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 228kW 200101-
  • DAF CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 228kW 200101-
  • DAF CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 265kW 200101-
  • DAF CF 75 FAT 75.310 228kW 200101-
  • DAF CF 75 FAT 75.360 265kW 200101-
  • DAF CF 75 FT 75.310 228kW 200101-
  • DAF CF 75 FT 75.360 265kW 200101-
  • DAF CF 85 FA 85.380 280kW 200101-
  • DAF CF 85 FAD 85.340 250kW 200101-
  • DAF CF 85 FAG 85.430, FAN 85.430 315kW 200101-
  • DAF CF 85 FAR 85.340, FAS 85.340 250kW 200101-
  • DAF CF 85 FAR 85.380, FAS 85.380 280kW 200101-
  • DAF CF 85 FAT 85.340 250kW 200101-
  • DAF CF 85 FT 85.430 315kW 200101-
  • DAF CF 85 FTG 85.380 280kW 200101-
  • DAF XF 95 FA 95.430 315kW 200209-200612
  • DAF XF 95 FA 95.480 355kW 200209-200612
  • DAF XF 95 FT 95.380 280kW 200209-200612
  • DAF XF 95 FT 95.530 390kW 200209-200612
  • MAN F 2000 19.233 FC CNG 170kW 200003-
  • MAN F 2000 19.233 FK CNG 170kW 200003-
  • MAN F 2000 19.273 F, FL, FLL 198kW 199401-
  • MAN F 2000 19.273 FA 198kW 199401-
  • MAN F 2000 19.273 FAK 198kW 199401-
  • MAN F 2000 19.273 FK 198kW 199401-
  • MAN F 2000 19.273 FS,19.273 FLS 198kW 199401-199512
  • MAN F 2000 19.293 FAC 213kW 199401-
  • MAN F 2000 19.293 FAK 213kW 199401-
  • MAN F 2000 19.293 FAS 213kW 199401-
  • MAN F 2000 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC 213kW 199401-
  • MAN F 2000 19.293 FK,19.293 FLK 213kW 199401-
  • MAN F 2000 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS 213kW 199401-
  • MAN F 2000 19.314 FAC 228kW 200105-
  • MAN F 2000 19.314 FAK, FA-KI 228kW 200105-
  • MAN F 2000 19.314 FAS 228kW 199806-
  • MAN F 2000 19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N 228kW 199806-
  • MAN F 2000 19.314 FK, FLK, F-KI, FL-KI 228kW 199806-
  • MAN F 2000 19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 228kW 199806-
  • MAN F 2000 19.323 FAC 235kW 199401-199512
  • MAN F 2000 19.323 FAK 235kW 199401-199512
  • MAN F 2000 19.323 FAS 235kW 199401-199512
  • MAN F 2000 19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC 235kW 199401-199512
  • MAN F 2000 19.323 FK,19.323 FLK 235kW 199401-199512
  • MAN F 2000 19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS 235kW 199401-199512
  • MAN F 2000 19.343 FAC 250kW 199401-
  • MAN F 2000 19.343 FAK 250kW 199401-
  • MAN F 2000 19.343 FAS 250kW 199401-
  • MAN F 2000 19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC 250kW 199401-
  • MAN F 2000 19.343 FK,19.343 FLK 250kW 199401-
  • MAN F 2000 19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS 250kW 199401-
  • MAN F 2000 19.364 FAC 265kW 199806-
  • MAN F 2000 19.364 FAK, FA-KI 265kW 199806-
  • MAN F 2000 19.364 FAS 265kW 199806-
  • MAN F 2000 19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N 265kW 199806-
  • MAN F 2000 19.364 FK, FLK, F-KI, FL-KI 265kW 199806-
  • MAN F 2000 19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 265kW 199806-
  • MAN F 2000 19.373 FAC 272kW 199401-
  • MAN F 2000 19.373 FAK, FA-KI 272kW 199401-
  • MAN F 2000 19.373 FAS 272kW 199401-
  • MAN F 2000 19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL 272kW 199401-
  • MAN F 2000 19.373 FK, FLK, F-KI, FL-KI 272kW 199401-
  • MAN F 2000 19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 272kW 199401-
  • MAN F 2000 19.403 FAC 294kW 199401-
  • MAN F 2000 19.403 FAK, FA-KI 294kW 199401-
  • MAN F 2000 19.403 FAS 294kW 199401-
  • MAN F 2000 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL 294kW 199401-
  • MAN F 2000 19.403 FK, FLK, F-KI, FL-KI 294kW 199401-
  • MAN F 2000 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 294kW 199401-
  • MAN F 2000 19.414 FAC 301kW 199806-
  • MAN F 2000 19.414 FAK, FA-KI 301kW 199806-
  • MAN F 2000 19.414 FAS 301kW 199806-
  • MAN F 2000 19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-NL 301kW 199806-
  • MAN F 2000 19.414 FK, FLK, F-KI, FL-KI 301kW 199806-
  • MAN F 2000 19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 301kW 199806-
  • MAN F 2000 19.423 FAC 309kW 199401-199512
  • MAN F 2000 19.423 FAK, FA-KI 309kW 199401-
  • MAN F 2000 19.423 FAS 309kW 199401-199512
  • MAN F 2000 19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL 309kW 199401-
  • MAN F 2000 19.423 FK, FLK, F-KI, FL-KI 309kW 199401-
  • MAN F 2000 19.423 FS, FLS, FLLS 309kW 199401-
  • MAN F 2000 19.463 FAC 338kW 199401-
  • MAN F 2000 19.463 FAK, FA-KI 338kW 199401-
  • MAN F 2000 19.463 FAS 338kW 199401-
  • MAN F 2000 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL 338kW 199401-
  • MAN F 2000 19.463 FK, FLK, F-KI, FL-KI 338kW 199401-
  • MAN F 2000 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 338kW 199401-
  • MAN F 2000 19.464 FAC 338kW 199806-
  • MAN F 2000 19.464 FAK, FA-KI 338kW 199806-
  • MAN F 2000 19.464 FAS 338kW 199806-
  • MAN F 2000 19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, FLLR, FLLRC, FLLW, F-NL 338kW 199806-
  • MAN F 2000 19.464 FK, FLK, F-KI, FL-KI 338kW 199806-
  • MAN F 2000 19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 338kW 199806-
  • MAN F 2000 19.603 FLS, 19604 FLS 441kW 199604-
  • MAN F 2000 23.293 FNLLC 213kW 199401-
  • MAN F 2000 23.314 FNLLC 228kW 200105-
  • MAN F 2000 23.343 FNLLC 250kW 199401-
  • MAN F 2000 23.364 FNLLC 265kW 200105-
  • MAN F 2000 23.403 FNLLC 294kW 199401-
  • MAN F 2000 23.414 FNLLC 301kW 200105-
  • MAN F 2000 23.463 FNLLC 338kW 199401-
  • MAN F 2000 23.464 FNLLC 338kW 200105-
  • MAN F 2000 24.273 FNLLC 198kW 199401-199512
  • MAN F 2000 24.293 FNLLC 213kW 199401-
  • MAN F 2000 24.314 FNLLRC 228kW 200105-
  • MAN F 2000 24.323 FNLLC 235kW 199401-199512
  • MAN F 2000 24.343 FNLLC 250kW 199401-
  • MAN F 2000 24.364 FNLLRC 265kW 200105-
  • MAN F 2000 24.373 FNLLC 272kW 199401-199512
  • MAN F 2000 24.403 FNLLC 294kW 199401-
  • MAN F 2000 24.414 FNLLRC 301kW 200105-
  • MAN F 2000 24.423 FNLLC 309kW 199401-199512
  • MAN F 2000 24.463 FNLLC 338kW 199401-
  • MAN F 2000 24.464 FNLLRC 338kW 200105-
  • MAN F 2000 26.233 FVL CNG 170kW 199609-
  • MAN F 2000 26.233 FVL-KO 170kW 200003-
  • MAN F 2000 26.273 DFC,26.273 DFLC 198kW 199401-199512
  • MAN F 2000 26.273 DFK,26.273 DFLK 198kW 199401-199512
  • MAN F 2000 26.273 DFS,26.273 DFLS 198kW 199401-199512
  • MAN F 2000 26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC 198kW 199401-199512
  • MAN F 2000 26.273 FNLS,26.273 FVLS 198kW 199401-199512
  • MAN F 2000 26.293 DFC,26.293 DFLC 213kW 199401-
  • MAN F 2000 26.293 DFK,26.293 DFLK 213kW 199401-
  • MAN F 2000 26.293 DFS,26.293 DFLS 213kW 199401-
  • MAN F 2000 26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC 213kW 199401-
  • MAN F 2000 26.293 FNLS,26.293 FVLS 213kW 199401-
  • MAN F 2000 26.314 DF-TM 228kW 200105-
  • MAN F 2000 26.314 DFC, DFLC 228kW 200105-
  • MAN F 2000 26.314 DFK, DFLK 228kW 200105-
  • MAN F 2000 26.314 DFS, DFLS 228kW 200105-
  • MAN F 2000 26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC 228kW 200105-
  • MAN F 2000 26.314 FNLS 228kW 200105-
  • MAN F 2000 26.314 FVL-KO 228kW 200105-
  • MAN F 2000 26.314 FVLS, FVLRS 228kW 200105-
  • MAN F 2000 26.323 DFC,26.323 DFLC 235kW 199401-199512
  • MAN F 2000 26.323 DFK,26.323 DFLK 235kW 199401-199512
  • MAN F 2000 26.323 DFS,26.323 DFLS 235kW 199401-199512
  • MAN F 2000 26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 FVLC 235kW 199401-199512
  • MAN F 2000 26.323 FNLS,26.323 FVLS 235kW 199401-199512
  • MAN F 2000 26.343 DFC,26.343 DFLC 250kW 199401-
  • MAN F 2000 26.343 DFK,26.343 DFLK 250kW 199401-
  • MAN F 2000 26.343 DFS,26.343 DFLS 250kW 199401-
  • MAN F 2000 26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC 250kW 199401-
  • MAN F 2000 26.343 FNLS,26.343 FVLS 250kW 199401-
  • MAN F 2000 26.364 DF-TM 265kW 200105-
  • MAN F 2000 26.364 DFC, DFLC 265kW 200105-
  • MAN F 2000 26.364 DFK, DFLK 265kW 200105-
  • MAN F 2000 26.364 DFS, DFLS 265kW 200105-
  • MAN F 2000 26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC 265kW 200105-
  • MAN F 2000 26.364 FNLS 265kW 200105-
  • MAN F 2000 26.364 FVL-KO 265kW 200105-
  • MAN F 2000 26.364 FVLS, FVLRS 265kW 200105-
  • MAN F 2000 26.373 DFC,26.373 DFLC 272kW 199401-199512
  • MAN F 2000 26.373 DFK,26.373 DFLK 272kW 199401-199512
  • MAN F 2000 26.373 DFS,26.373 DFLS 272kW 199401-199512
  • MAN F 2000 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC 272kW 199401-199512
  • MAN F 2000 26.373 FNLS,26.373 FVLS 272kW 199401-199512
  • MAN F 2000 26.403 DFC,26.403 DFLC 294kW 199401-
  • MAN F 2000 26.403 DFK,26.403 DFLK 294kW 199401-
  • MAN F 2000 26.403 DFS,26.403 DFLS 294kW 199401-
  • MAN F 2000 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC 294kW 199401-
  • MAN F 2000 26.403 FNLS,26.403 FVLS 294kW 199401-
  • MAN F 2000 26.414 DF-TM 301kW 200105-
  • MAN F 2000 26.414 DFC, DFLC 301kW 200105-
  • MAN F 2000 26.414 DFK, DFLK 301kW 200105-
  • MAN F 2000 26.414 DFS, DFLS 301kW 200105-
  • MAN F 2000 26.414 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC 301kW 200105-
  • MAN F 2000 26.414 FNLS 301kW 200105-
  • MAN F 2000 26.414 FVL-KO 301kW 200105-
  • MAN F 2000 26.414 FVLS, FVLRS 301kW 200105-
  • MAN F 2000 26.423 DFC,26.423 DFLC 309kW 199401-199512
  • MAN F 2000 26.423 DFK,26.423 DFLK 309kW 199401-199512
  • MAN F 2000 26.423 DFS,26.423 DFLS 309kW 199401-199512
  • MAN F 2000 26.423 FNLC,26.423 FNLLC,26.423 FVLC 309kW 199401-199512
  • MAN F 2000 26.423 FNLS,26.423 FVLS 309kW 199401-199512
  • MAN F 2000 26.463 DFC, DFLC 338kW 199401-
  • MAN F 2000 26.463 DFK,26.463 DFLK 338kW 199401-
  • MAN F 2000 26.463 DFS,26.463 DFLS 338kW 199401-
  • MAN F 2000 26.463 FNLC, FNLLC, FVLC 338kW 199401-
  • MAN F 2000 26.463 FNLS,26.463 FVLS 338kW 199401-
  • MAN F 2000 26.464 DF-TM 338kW 200105-
  • MAN F 2000 26.464 DFC, DFLC 338kW 200105-
  • MAN F 2000 26.464 DFK, DFLK 338kW 200105-
  • MAN F 2000 26.464 DFS, DFLS 338kW 200105-
  • MAN F 2000 26.464 FNLC, FNLLC, FNLLW, FVLC 338kW 200105-
  • MAN F 2000 26.464 FNLS 338kW 200105-
  • MAN F 2000 26.464 FVL-KO 338kW 200105-
  • MAN F 2000 26.464 FVLS, FVLRS 338kW 200105-
  • MAN F 2000 26.603 DFC, DFLC 441kW 199606-
  • MAN F 2000 26.603 DFK, DFLK 441kW 199606-
  • MAN F 2000 26.603 DFS, DFLS 441kW 199606-
  • MAN F 2000 26.604 DFLS 441kW 200004-
  • MAN F 2000 27.273 DFAC 198kW 199401-199512
  • MAN F 2000 27.273 DFAK 198kW 199401-199512
  • MAN F 2000 27.273 DFAS 198kW 199401-199512
  • MAN F 2000 27.273 DFC 198kW 199401-199512
  • MAN F 2000 27.273 DFK 198kW 199401-199512
  • MAN F 2000 27.273 DFS 198kW 199401-199512
  • MAN F 2000 27.293 DFAC 213kW 199401-
  • MAN F 2000 27.293 DFAK 213kW 199401-
  • MAN F 2000 27.293 DFAS 213kW 199401-
  • MAN F 2000 27.293 DFC 213kW 199401-
  • MAN F 2000 27.293 DFK 213kW 199401-
  • MAN F 2000 27.293 DFS 213kW 199401-
  • MAN F 2000 27.314 DF-TM 228kW 200105-
  • MAN F 2000 27.314 DFAC 228kW 200105-
  • MAN F 2000 27.314 DFAK, DFA-KI 228kW 200105-
  • MAN F 2000 27.314 DFAS 228kW 200105-
  • MAN F 2000 27.314 DFC 228kW 200105-
  • MAN F 2000 27.314 DFK, DF-KI 228kW 200105-
  • MAN F 2000 27.314 DFS 228kW 200105-
  • MAN F 2000 27.323 DFAC 235kW 199401-199512
  • MAN F 2000 27.323 DFAK, DFA-KI 235kW 199401-
  • MAN F 2000 27.323 DFAS 235kW 199401-199512
  • MAN F 2000 27.323 DFC 235kW 199401-199512
  • MAN F 2000 27.323 DFK, DF-KI 235kW 199401-
  • MAN F 2000 27.323 DFS 235kW 199401-199512
  • MAN F 2000 27.343 DFAC 250kW 199401-
  • MAN F 2000 27.343 DFAK 250kW 199401-
  • MAN F 2000 27.343 DFAS 250kW 199401-
  • MAN F 2000 27.343 DFC 250kW 199401-
  • MAN F 2000 27.343 DFK 250kW 199401-
  • MAN F 2000 27.343 DFS 250kW 199401-
  • MAN F 2000 27.364 DF-TM 265kW 200105-
  • MAN F 2000 27.364 DFAC 265kW 200105-
  • MAN F 2000 27.364 DFAK, DFA-KI 265kW 200105-
  • MAN F 2000 27.364 DFAS 265kW 200105-
  • MAN F 2000 27.364 DFC 265kW 200105-
  • MAN F 2000 27.364 DFK, DF-KI 265kW 200105-
  • MAN F 2000 27.364 DFS 265kW 200105-
  • MAN F 2000 27.373 DF-TM 272kW 200007-
  • MAN F 2000 27.373 DFAC 272kW 199401-
  • MAN F 2000 27.373 DFAK, DFA-KI 272kW 199401-
  • MAN F 2000 27.373 DFAS 272kW 199401-
  • MAN F 2000 27.373 DFC 272kW 199401-
  • MAN F 2000 27.373 DFK, DF-KI 272kW 199401-
  • MAN F 2000 27.373 DFS 272kW 199401-
  • MAN F 2000 27.403 DF-TM 294kW 200007-
  • MAN F 2000 27.403 DFAC 294kW 199401-
  • MAN F 2000 27.403 DFAK, DFA-KI 294kW 199401-
  • MAN F 2000 27.403 DFAS 294kW 199401-
  • MAN F 2000 27.403 DFC 294kW 199401-
  • MAN F 2000 27.403 DFK, DF-KI 294kW 199401-
  • MAN F 2000 27.403 DFS 294kW 199401-
  • MAN F 2000 27.414 DF-TM 301kW 200105-
  • MAN F 2000 27.414 DFAC 301kW 200105-
  • MAN F 2000 27.414 DFAK, DFA-KI 301kW 200105-
  • MAN F 2000 27.414 DFAS 301kW 200105-
  • MAN F 2000 27.414 DFC 301kW 200105-
  • MAN F 2000 27.414 DFK, DF-KI 301kW 200105-
  • MAN F 2000 27.414 DFS 301kW 200105-
  • MAN F 2000 27.423 DF-TM 309kW 200007-
  • MAN F 2000 27.423 DFAC 309kW 199401-
  • MAN F 2000 27.423 DFAK, DFA-KI 309kW 199401-
  • MAN F 2000 27.423 DFAS 309kW 199401-199512
  • MAN F 2000 27.423 DFC 309kW 199401-
  • MAN F 2000 27.423 DFK, DF-KI 309kW 199401-
  • MAN F 2000 27.423 DFS 309kW 199401-
  • MAN F 2000 27.463 DF-TM 338kW 200007-
  • MAN F 2000 27.463 DFAC 338kW 199401-
  • MAN F 2000 27.463 DFAK, DFA-KI 338kW 199401-
  • MAN F 2000 27.463 DFAS 338kW 199401-
  • MAN F 2000 27.463 DFC 338kW 199401-
  • MAN F 2000 27.463 DFK, DF-KI 338kW 199401-
  • MAN F 2000 27.463 DFS 338kW 199401-
  • MAN F 2000 27.464 DF-TM 338kW 200105-
  • MAN F 2000 27.464 DFAC 338kW 200105-
  • MAN F 2000 27.464 DFAK, DFA-KI 338kW 200105-
  • MAN F 2000 27.464 DFAS 338kW 200105-
  • MAN F 2000 27.464 DFC 338kW 199401-
  • MAN F 2000 27.464 DFK, DF-KI 338kW 200105-
  • MAN F 2000 27.464 DFS 338kW 199401-
  • MAN F 2000 27.603 DFAS 441kW 199601-
  • MAN F 2000 27.603 DFS 441kW 199601-
  • MAN F 2000 32.293 VFC 213kW 199508-
  • MAN F 2000 32.314 VF, VFC 228kW 200105-
  • MAN F 2000 32.314 VF-TM 228kW 200105-
  • MAN F 2000 32.314 VFK, VF-HK 228kW 200105-
  • MAN F 2000 32.343 VFC 250kW 199508-
  • MAN F 2000 32.343 VFK 250kW 199508-
  • MAN F 2000 32.364 VF, VFC 265kW 200105-
  • MAN F 2000 32.364 VF-TM 265kW 200105-
  • MAN F 2000 32.364 VFK, VF-HK 265kW 200105-
  • MAN F 2000 32.403 VFC 294kW 199508-
  • MAN F 2000 32.403 VFK 294kW 199508-
  • MAN F 2000 32.414 VF, VFC 301kW 200105-
  • MAN F 2000 32.414 VF-TM 301kW 200105-
  • MAN F 2000 32.414 VFK, VF-HK 301kW 200105-
  • MAN F 2000 32.463 VFC 338kW 199508-
  • MAN F 2000 32.463 VFK 338kW 199508-
  • MAN F 2000 32.464 VF, VFC 338kW 200105-
  • MAN F 2000 32.464 VF-TM 338kW 200105-
  • MAN F 2000 32.464 VFK, VF-HK 338kW 200105-
  • MAN F 2000 33.323 DFAC 235kW 199401-199512
  • MAN F 2000 33.323 DFAK 235kW 199401-199512
  • MAN F 2000 33.323 DFAS 235kW 199401-199512
  • MAN F 2000 33.323 DFC 235kW 199401-199512
  • MAN F 2000 33.323 DFK 235kW 199401-199512
  • MAN F 2000 33.323 DFS 235kW 199401-199512
  • MAN F 2000 33.343 DFAC 250kW 199401-
  • MAN F 2000 33.343 DFAK 250kW 199401-
  • MAN F 2000 33.343 DFAS 250kW 199401-
  • MAN F 2000 33.343 DFC 250kW 199401-
  • MAN F 2000 33.343 DFK 250kW 199401-
  • MAN F 2000 33.343 DFS 250kW 199401-
  • MAN F 2000 33.364 DFAC 265kW 200105-
  • MAN F 2000 33.364 DFAK, DFA-KI 265kW 200105-
  • MAN F 2000 33.364 DFAS 265kW 200105-
  • MAN F 2000 33.364 DFC 265kW 200105-
  • MAN F 2000 33.364 DFK, DF-KI 265kW 200105-
  • MAN F 2000 33.364 DFS, DFRS 265kW 200105-
  • MAN F 2000 33.373 DFAC 272kW 199401-
  • MAN F 2000 33.373 DFAK, DFA-KI 272kW 199401-
  • MAN F 2000 33.373 DFAS 272kW 199401-
  • MAN F 2000 33.373 DFC 272kW 199401-
  • MAN F 2000 33.373 DFK, DF-KI 272kW 199401-
  • MAN F 2000 33.373 DFS, DFRS 272kW 199401-
  • MAN F 2000 33.403 DFAC 294kW 199401-
  • MAN F 2000 33.403 DFAK, DFA-KI 294kW 199401-
  • MAN F 2000 33.403 DFAS 294kW 199401-
  • MAN F 2000 33.403 DFC 294kW 199401-
  • MAN F 2000 33.403 DFK, DF-KI 294kW 199401-
  • MAN F 2000 33.403 DFS, DFRS 294kW 199401-
  • MAN F 2000 33.414 DFAC 301kW 200105-
  • MAN F 2000 33.414 DFAK, DFA-KI 301kW 200105-
  • MAN F 2000 33.414 DFAS 301kW 200105-
  • MAN F 2000 33.414 DFC 301kW 200105-
  • MAN F 2000 33.414 DFK, DF-KI 301kW 200105-
  • MAN F 2000 33.414 DFS, DFRS 301kW 200105-
  • MAN F 2000 33.423 DFAC 309kW 199401-
  • MAN F 2000 33.423 DFAK, DFA-KI 309kW 199401-
  • MAN F 2000 33.423 DFAS 309kW 199401-
  • MAN F 2000 33.423 DFC 309kW 199401-
  • MAN F 2000 33.423 DFK, DF-KI 309kW 199401-
  • MAN F 2000 33.423 DFS, DFRS 309kW 199401-
  • MAN F 2000 33.463 DFAC 338kW 199401-
  • MAN F 2000 33.463 DFAK, DFA-KI 338kW 199401-
  • MAN F 2000 33.463 DFAS 338kW 199401-
  • MAN F 2000 33.463 DFC 338kW 199401-
  • MAN F 2000 33.463 DFK, DF-KI 338kW 199401-
  • MAN F 2000 33.463 DFS, DFRS 338kW 199401-
  • MAN F 2000 33.464 DFAC 338kW 200105-
  • MAN F 2000 33.464 DFAK, DFA-KI 338kW 200105-
  • MAN F 2000 33.464 DFAS 338kW 200105-
  • MAN F 2000 33.464 DFC 338kW 200105-
  • MAN F 2000 33.464 DFK, DF-KI 338kW 200105-
  • MAN F 2000 33.464 DFS, DFRS 338kW 200105-
  • MAN F 2000 33.603 DFAC 441kW 199606-
