Starteris (BOSCH) 0 001 241 119

Prekės ID: 2879797
Gamintojo klasė: PREMIUM

423,10 €
- 12 % ! - 12 % !
478,99 €
*Kaina galioja tik perkant internetu

Pristatymo informacija:
Prekę atsiimkite mūsų parduotuvėje : gegužės 14 d.
Svarbu! Atsiimti užsakymo atvykite tik gavę sms pranešimą
Pristatysime kurjeriu jūsų nurodytu adresu : gegužės 15 d.
  • Gamintojas BOSCH
  • Įtampa [V] 24
  • DAF CF 85 FA 85.480 355kW 200101-
  • DAF CF 85 FAC 85.340 250kW 200512-
  • DAF CF 85 FAC 85.380 280kW 200512-
  • DAF CF 85 FAC 85.430 315kW 200512-
  • DAF CF 85 FAC 85.480 355kW 200512-
  • DAF CF 85 FAD 85.480 355kW 200101-
  • DAF CF 85 FAG 85.480, FAN 85.480 355kW 200101-
  • DAF CF 85 FAR 85.480, FAS 85.480 355kW 200101-
  • DAF CF 85 FAT 85.480 355kW 200101-
  • DAF CF 85 FAX 85.480 351kW 200101-
  • DAF CF 85 FT 85.480 355kW 200101-
  • DAF CF 85 FTG 85.480 355kW 200101-
  • DAF CF 85 FTP 85.480 355kW 200101-
  • DAF CF 85 FTS 85.480 355kW 200101-
  • DAF CF 85 FTT 85.430 315kW 200101-
  • DAF CF 85 FTT 85.480 355kW 200101-
  • DAF XF 105 FA 105.410 300kW 200510-
  • DAF XF 105 FAD 105.410 300kW 200510-
  • DAF XF 105 FAK 105.410 300kW 200510-
  • DAF XF 105 FAR 105.410 300kW 200510-
  • DAF XF 105 FAS 105.410, FAR 105.410, FAN 105.410 300kW 200510-
  • DAF XF 105 FAT 105.410 300kW 200510-
  • DAF XF 105 FT 105.410 300kW 200510-
  • DAF XF 105 FTM 105.410 300kW 200510-
  • DAF XF 105 FTP 105.410 300kW 200510-
  • DAF XF 105 FTS 105.410, FTR 105.410, FTG 105.410 300kW 200510-
  • DAF XF 105 FTT 105.410 300kW 200510-
  • DAF XF 95 FA 95.380 280kW 200209-200612
  • DAF XF 95 FA 95.430 315kW 200209-200612
  • DAF XF 95 FA 95.480 355kW 200209-200612
  • DAF XF 95 FA 95.530 390kW 200209-200612
  • DAF XF 95 FAD 95.380 280kW -
  • DAF XF 95 FAD 95.430 315kW -
  • DAF XF 95 FAD 95.480 355kW -
  • DAF XF 95 FAD 95.530 390kW 200209-
  • DAF XF 95 FAK 95.380 280kW -
  • DAF XF 95 FAK 95.430 315kW -
  • DAF XF 95 FAK 95.480 355kW -
  • DAF XF 95 FAK 95.530 390kW 200209-
  • DAF XF 95 FAN 95.380 280kW -
  • DAF XF 95 FAN 95.430 315kW -
  • DAF XF 95 FAN 95.480 355kW -
  • DAF XF 95 FAN 95.530 390kW 200209-
  • DAF XF 95 FAR 95.380 280kW 200209-200612
  • DAF XF 95 FAR 95.430 315kW 200209-200612
  • DAF XF 95 FAR 95.480 355kW 200209-200612
  • DAF XF 95 FAR 95.530 390kW 200209-200612
  • DAF XF 95 FAS 95.380 280kW -
  • DAF XF 95 FAS 95.430 315kW -
  • DAF XF 95 FAS 95.480 355kW -
  • DAF XF 95 FAS 95.530 390kW 200209-
  • DAF XF 95 FAT 95.380 280kW -
  • DAF XF 95 FAT 95.430 315kW -
  • DAF XF 95 FAT 95.480 355kW -
  • DAF XF 95 FAT 95.530 390kW 200209-
  • DAF XF 95 FT 95.380 280kW 200209-200612
  • DAF XF 95 FT 95.430 315kW 200209-200612
  • DAF XF 95 FT 95.480 355kW 200209-200612
  • DAF XF 95 FT 95.530 390kW 200209-200612
  • DAF XF 95 FTG 95.380 280kW 200209-200612
  • DAF XF 95 FTG 95.430 315kW 200512-200612
  • DAF XF 95 FTG 95.480 355kW 200512-200612
  • DAF XF 95 FTG 95.530 390kW 200209-200612
  • DAF XF 95 FTM 95.380 280kW 200512-200612
  • DAF XF 95 FTM 95.430 315kW 200512-200612
  • DAF XF 95 FTM 95.480 355kW 200512-200612
  • DAF XF 95 FTM 95.530 390kW 200209-200612
  • DAF XF 95 FTP 95.380 280kW -
  • DAF XF 95 FTP 95.430 315kW -
  • DAF XF 95 FTP 95.480 355kW -
  • DAF XF 95 FTP 95.530 390kW 200209-
  • DAF XF 95 FTR 95.380 280kW -
  • DAF XF 95 FTR 95.430 315kW -
  • DAF XF 95 FTR 95.480 355kW -
  • DAF XF 95 FTR 95.530 390kW 200209-
  • DAF XF 95 FTS 95.380 280kW -
  • DAF XF 95 FTS 95.430 315kW -
  • DAF XF 95 FTS 95.480 355kW -
  • DAF XF 95 FTS 95.530 390kW 200209-
  • DAF XF 95 FTT 95.380 280kW -
  • DAF XF 95 FTT 95.430 315kW -
  • DAF XF 95 FTT 95.480 355kW -
  • DAF XF 95 FTT 95.530 390kW 200209-
  • 0001241119
  • 1739936
  • 4047024810723
  • HEF95L24VR
Nėra įvertinimų.

Šiame tinklalapyje naudojami slapukai ir naršyklės sesijos duomenys, kad galėtume suteikti jums geriausią patirtį.

Tęsdami naršyti tinklalapyje arba paspaudę sutinku mygtuką žemiau, jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Galite sužinoti daugiau apie slapukus, naudojamus mūsų tinklalapyje čia

Sutinku
0
Trafic.lt